자동차 품질 핵심 부속서인 Coretool 교육으로서 IATF를 보유하고 있는 업체에게 필요한 과정
교육일정 | 교육비 | 52만 | |
---|---|---|---|
교육비 지원 | 비환급 과정 | 교육비 예상부담금 | 52만원 |
교육대상 | 자동차 산업 분야의 설계 및 개발, 품질관리/품질보증, 생산기술/공정기술, 제품생산/제조 부문의 실무업무 경력자 또는 예정자 |
---|---|
교육목표 | 1. 잠재적 고장 및 고장 영향에 대한 원인 분석 및 분석기법의 활용 이해 2. 공정의 안정성을 확보하기 위한 통계적 공정관리 기법(관리도,공정능력)의 활용 이해 3. 측정시스템 분석방법 및 활용 이해 4. 사전제품품질계획의 단계별 활동 이해 |
교육방법 | 이론 및 실습 |
특이사항 및 강점 | - 이론뿐만 아니라, 실무에 적용할 수 있도록 체계적인 실습을 병행 함으로써 교육 수료 후 실무에 쉽게 적용이 가능하도록 강의 기획 됨. - 기존의 지루한 이론 위주 강의를 지양하고 시대흐름에 맞도록 피교육자로부터 흥미 있는 실습과정을 포함 함. |
프로그램 | - 재발방지 관리 - 중점관리항목 선정 - 관리도 작성 - 공정능력 평가 - 측정기 관리 - 품질보증체계 정립 - Coretool 실습 1. FMEA 작성 2. 관리도 작성 3. 게이지 R&R 평가 |
교육문의는 아래의 담당자에게 연락주시면 감사하겠습니다.