케이인증원(K-Certi)은 경영시스템에 필요한 교육과정을 개발하여 제공합니다.
교육신청은 신청서를 작성하신 후 팩스 또는 이메일로 회신하여 주셔도 됩니다.
* 각 과정의 날짜를 클릭하시면 상세내용을 보실 수 있습니다.
과정명 | 교육 일수 (시간) |
수강료 | 교육비 부담금 (환급제외) | 교육일정 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
경영시스템(ISO 9001, 14001, 45001)(통합) 내부심사원 양성과정 | 2일 (16h) |
40만 | 40만원 |
22-23 광명 |
29-30 광명 |
05-06 광명 |
||||||||||
경영시스템(ISO 37001, 37301, HRMS 인권경영시스템)(통합) 내부심사원 양성과정(심화과정) | 2일 (16h) |
40만 | 40만원 | |||||||||||||
IATF 16949 내부심사원 양성과정 | 2일 (16h) |
50만 | 50만원 |
30-31 광명 |
||||||||||||
리스크 관리자 과정 | 1일 (7h) |
25만 | 25만원 |
과정명 | 교육 일수 (시간) |
수강료 | 교육비 부담금 (환급제외) | 교육일정 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
ISO 9001 품질경영 인증심사원 | 2일 (16h) |
50만 | 50만원 |
11-12 광명 |
||||||||||||
ISO 14001 환경경영 인증심사원 | 2일 (16h) |
50만 | 50만원 |
29-30 광명 |
||||||||||||
ISO 45001 안전보건경영 인증심사원 | 2일 (16h) |
50만 | 50만원 | |||||||||||||
(ISO19011)경영시스템 선임심사원(AU/TL) | 2일 (16h) |
40만 | 40만원 |
13-14 광명 |
09-10 광명 |
|||||||||||
ISO 19443 원자력공급망품질 인증심사원 | 3일 (24h) |
70만 | 70만원 |
16-17 광명 |
20-21 광명 |
과정명 | 교육 일수 (시간) |
수강료 | 교육비 부담금 (환급제외) | 교육일정 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
사내표준 구축 및 운영 실무 | 2일 (14h) |
40만 | 40만원 |
09-10 광명 |
27-28 광명 |
23-24 광명 |
24-25 광명 |
|||||||||
"현장에 꼭 필요한" 관리도, 공정능력분석 | 2일 (14h) |
40만 | 40만원 | |||||||||||||
"현장에서 유용한" 알기 쉬운 검사 실무 | 2일 (14h) |
40만 | 40만원 |
22-22 광명 |
||||||||||||
현장개선 제안 활동 실무 | 1일 (7h) |
20만 | 20만 | |||||||||||||
중소기업 현장의 품질관리실무 | 2일 (14h) |
40만 | 40만원 |
과정명 | 교육 일수 (시간) |
수강료 | 교육비 부담금 (환급제외) | 교육일정 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
IATF 16949 내부심사원(CORETOOL 포함) | 3일 (24h) |
600만 VND | 600만 VND |
20-22 베트남 하노이 |
13-15 베트남 박닌 |
|||||||||||
ISO 9001/ISO 14001 내부심사원 | 2일 (16h) |
120만 VND | 120만 VND |
28-29 베트남 박닌 |
11-12 베트남 하이퐁 |
26-27 베트남 하노이 |
26-27 베트남 박닌 |
|||||||||
ISO 14001/ISO 45001 내부심사원 | 2일 (16h) |
120만 VND | 120만 VND | |||||||||||||
ISO 14001 인증심사원 | 2일 (16h) |
50만원 | 50만원 |
22-23 베트남 하노이 |
09-10 베트남 |
|||||||||||
ISO 45001 인증심사원 | 2일 (16h) |
50만원 | 50만원 |
29-30 베트남 하노이 |
16-17 베트남 |
|||||||||||
경영시스템 선임심사원(AU/TL) | 2일 (16h) |
40만원 | 40만원 |
31-01 베트남 하노이 |
23-24 베트남 |
|||||||||||
ISO 9001 추진 실무 | 1일 (8h) |
무료 | 무료 |
12-12 베트남 하노이 |
||||||||||||
ISO 14001 추진 실무 | 1일 (8h) |
무료 | 무료 |
23-23 베트남 박닌 |
23-23 베트남 호치민 |